Popular Countries
Fees
| Passports | |
|
| 24 - 48 Hours Service |
|
$250.00 |
| 3 - 5 Days Service |
|
$180.00 |
| 6 - 8 Days Service | |
$130.00 |
| 10 Days Service | |
$99.00 |
| Visas | |
|
| Regular 5 - 15 days | |
$60.00 |
| *Rush 2 - 3 Days | |
$100.00 |
| Urgent 1 - 2 Days | |
$125.00 |
| *Brazil Rush 2 - 4 Days | |
$250.00 |
| *Russia Rush 2 - 3 Days | |
$250.00 |
| * When Applicable | ||
| Country | Passport Required | Visa Required |
| Afghanistan | Yes | Yes |
| Albania | Yes | No |
| Algeria | Yes | Yes |
| Angola | Yes | Yes |
| Antigua | Yes | No |
| Argentina | Yes | No |
| Armenia | Yes | Yes |
| Australia | Yes | Yes |
| Bahamas | Yes | No |
| Bahrain | Yes | Yes |
| Bangladesh | Yes | Yes |
| Barbados | Yes | No |
| Belarus | Yes | Yes |
| Belize | Yes | No |
| Benin | Yes | Yes |
| Bolivia | Yes | Yes |
| Bosnia - Herzegovina | Yes | No |
| Brazil | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | Yes | No |
| Bulgaria | Yes | No |
| Burkina Faso | Yes | Yes |
| Burundi | Yes | Yes |
| Cambodia | Yes | Yes |
| Cameroon | Yes | Yes |
| Canada | Yes | Yes |
| Cape Verde | Yes | Yes |
| Central African Republic | Yes | Yes |
| Chad | Yes | Yes |
| China | Yes | Yes |
| Congo | Yes | Yes |
| Cote Divoire | Yes | Yes |
| D.R. Congo | Yes | Yes |
| Djibouti | Yes | Yes |
| Dominican Republic | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Yes | Yes |
| Eritrea | Yes | Yes |
| Ethiopia | Yes | Yes |
| Gabon | Yes | Yes |
| Gambia | Yes | Yes |
| Ghana | Yes | Yes |
| Grenada | Yes | Yes |
| Guinea | Yes | Yes |
| Guinea-Bissau | Yes | Yes |
| Guyana | Yes | Yes |
| India | Yes | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes |
| Iran | Yes | Yes |
| Iraq | Yes | Yes |
| Ivory Coast | Yes | Yes |
| Jamaica | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes |
| Jordan | Yes | Yes |
| Kazakhstan | Yes | Yes |
| Kenya | Yes | Yes |
| Kiribati | Yes | Yes |
| Korea (South) | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | Yes | Yes |
| Laos | Yes | Yes |
| Lebanon | Yes | Yes |
| Liberia | Yes | Yes |
| Libya | Yes | Yes |
| Macedonia | Yes | Yes |
| Madagascar | Yes | Yes |
| Malawi | Yes | Yes |
| Malaysia | Yes | Yes |
| Mali | Yes | Yes |
| Mauritius | Yes | Yes |
| Mongolia | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes |
| Morocco | Yes | Yes |
| Mozambique | Yes | Yes |
| Myanmar | Yes | Yes |
| Namibia | Yes | Yes |
| Nepal | Yes | Yes |
| Niger | Yes | Yes |
| Pakistan | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | Yes | Yes |
| Philippines | Yes | Yes |
| Qatar | Yes | Yes |
| Russia | Yes | Yes |
| Rwanda | Yes | Yes |
| Saint Lucia | Yes | Yes |
| Sao Tome and Principe | Yes | Yes |
| Saudi Arabia | Yes | Yes |
| Senegal | Yes | Yes |
| Sierra Leone | Yes | Yes |
| Singapore | Yes | Yes |
| South Africa | Yes | Yes |
| South Korea | Yes | Yes |
| Sudan | Yes | Yes |
| Suriname | Yes | Yes |
| Swaziland | Yes | Yes |
| Syrian Arab Republic | Yes | Yes |
| Taiwan | Yes | Yes |
| Tajikistan | Yes | Yes |
| Thailand | Yes | Yes |
| Togo | Yes | Yes |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes |
| Tunisia | Yes | Yes |
| Turkey | Yes | Yes |
| Turkmenistan | Yes | Yes |
| Uganda | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes |
| Vietnam | Yes | Yes |
| Yemen | Yes | Yes |
| Zambia | Yes | Yes |
| Zimbabwe | Yes | Yes |
